Spieltabellen
Abläufe
Spiel
Eventos actualizados de Temporada 3.
Juego competitivo: tira D8 (resultados 1-8). Juego casual: tira D16 (todos los resultados).
Verletzung & Verletzte
Se usa en lugar de la Tabla de Lesiones normal para jugadores con el rasgo Stunty.
Trainer-Aktionen
Cuando un jugador es Expulsado por hacer falta, el entrenador puede protestar al arbitro.
Liga / Nach dem Spiel
Tira si la tesoreria excede el Valor de Equipo despues de un partido. Cruza la tirada de D6 con la cantidad en tesoreria.
| D6 | Tesoreria ≤ TV | TV < Tesoreria ≤ 2×TV | Tesoreria > 2×TV |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin efecto | Sin efecto | Pierde D6×10k |
| 2 | Sin efecto | Pierde D6×10k | Pierde D6×10k |
| 3 | Sin efecto | Pierde D6×10k | Pierde 2D6×10k |
| 4 | Pierde D6×10k | Pierde D6×10k | Pierde 2D6×10k |
| 5 | Pierde D6×10k | Pierde 2D6×10k | Pierde 3D6×10k |
| 6 | Pierde D6×10k | Pierde 2D6×10k | Pierde 3D6×10k |
BB2025 S3 — SPP requeridos por nivel de avance. Primaria Aleatoria tira 2 habilidades, elige 1.
| Stufe | Zuf. Primäre | Gew. Primäre | Gew. Sekundäre | Eigenschafts-Steigerung |
|---|---|---|---|---|
| Experimentado | 3 SPP | 6 SPP | 10 SPP | 14 SPP |
| Veterano | 4 SPP | 8 SPP | 12 SPP | 16 SPP |
| Estrella Emergente | 6 SPP | 12 SPP | 16 SPP | 20 SPP |
| Estrella | 8 SPP | 16 SPP | 20 SPP | 24 SPP |
| Super Estrella | 10 SPP | 20 SPP | 24 SPP | 28 SPP |
| Leyenda | 15 SPP | 30 SPP | 34 SPP | 38 SPP |
Entwicklung
Tira el primer D6 para la fila, segundo D6 para la columna dentro de la categoria de habilidad.
Tira cuando un jugador gana un aumento de caracteristica por avance aleatorio.
